TIME RESULT GPUM 2025
GPU 60K GENERAL |
|||||||||||||||||||||
| RANK | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 3M | TARO | KARAKIDA | M | JAPAN | 17:45:48 | FINISH | 2 | 2M | Rivaldi Yudistira | Bratanegara | M | INDONESIA | 19:05:58 | FINISH |
GPU 60K MEN |
|||||||||||||||||||||
| RANK | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 3M | TARO | KARAKIDA | M | JAPAN | 17:45:48 | FINISH | 2 | 2M | Rivaldi Yudistira | Bratanegara | M | INDONESIA | 19:05:58 | FINISH |
GPU 60K WOMEN |
|||||||||||||||||||||
| RANKING | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | ||||||||||||||
GPT 47K GENERAL |
|||||||||||||||||||||
| RANK | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 408M | Suhada | Adv | M | INDONESIA | 11:58:43 | FINISH | 2 | 406M | Farhan Daffa | Fauzan | M | INDONESIA | 14:56:17 | FINISH |
| 3 | 402M | Kristian | Nugroho | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 4 | 404F | Sina | Hertwig | F | GERMANY | DNF | |||||||||||||||
GPT 47K MEN |
|||||||||||||||||||||
| RANK | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 408M | Suhada | Adv | M | INDONESIA | 11:58:43 | FINISH | 2 | 406M | Farhan Daffa | Fauzan | M | INDONESIA | 14:56:17 | FINISH |
| 3 | 402M | Kristian | Nugroho | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
GPT 47K WOMEN |
|||||||||||||||||||||
| RANKING | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | ||||||||||||||
| 1 | 404F | Sina | Hertwig | F | GERMANY | DNF | |||||||||||||||
GPF 27K GENERAL |
|||||||||||||||||||||
| RANK | BIB | FISRT NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 2016M | Feri Setyo | Priyadi | M | INDONESIA | 04:39:17 | FINISH | 2 | 2001M | RULLY VAN HOOD | NABABAN | M | INDONESIA | 04:58:20 | FINISH | 3 | 2021M | Fajar | febriandi | M | INDONESIA | 06:02:12 | FINISH | 4 | 2012M | Endi | Hendiana | M | INDONESIA | 06:58:05 | FINISH | 5 | 2006M | Maulana | Hidayat | M | INDONESIA | 06:58:25 | FINISH | 6 | 2014F | Angel | Rica | F | INDONESIA | 07:11:10 | FINISH | 7 | 2005M | Rickyanto | Rusmedi | M | INDONESIA | 07:31:56 | FINISH | 8 | 2017M | Hiroshi | Bunko | M | JAPAN | 08:04:46 | FINISH | 9 | 2013M | Jusuf | Salman | M | INDONESIA | 08:04:51 | FINISH | 10 | 2020M | ATSUSHI | ITO | M | JAPAN | 08:21:44 | FINISH | 11 | 2010F | Kathleen | Putri | F | INDONESIA | 08:25:11 | FINISH | 12 | 2019F | Hanna Shofa | Zahara | F | INDONESIA | 08:36:49 | FINISH | 13 | 2003F | Siti | Maemunah | F | INDONESIA | 08:57:18 | FINISH | 14 | 2002M | Subanda | Subanda | M | INDONESIA | 09:05:30 | FINISH |
| 15 | 2004M | Bazooka Akbar | Anantama | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 16 | 2007M | Happy | Dwi Ratna | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 17 | 2011M | A Taufik | Abdul Aziz | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 18 | 2008M | Richard | Picauly | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 19 | 2009M | IRA VIRA | AGUNG | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 20 | 2015M | Zainuddin syaid | Ritonga | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 21 | 2018M | M Ichsan | Hasibuan | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
GPF 27K MEN |
|||||||||||||||||||||
| RANK | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 2016M | Feri Setyo | Priyadi | M | INDONESIA | 04:39:17 | FINISH | 2 | 2001M | RULLY VAN HOOD | NABABAN | M | INDONESIA | 04:58:20 | FINISH | 3 | 2021M | Fajar | febriandi | M | INDONESIA | 06:02:12 | FINISH | 4 | 2012M | Endi | Hendiana | M | INDONESIA | 06:58:05 | FINISH | 5 | 2006M | Maulana | Hidayat | M | INDONESIA | 06:58:25 | FINISH | 6 | 2005M | Rickyanto | Rusmedi | M | INDONESIA | 07:31:56 | FINISH | 7 | 2017M | Hiroshi | Bunko | M | JAPAN | 08:04:46 | FINISH | 8 | 2013M | Jusuf | Salman | M | INDONESIA | 08:04:51 | FINISH | 9 | 2020M | ATSUSHI | ITO | M | JAPAN | 08:21:44 | FINISH | 10 | 2002M | Subanda | Subanda | M | INDONESIA | 09:05:30 | FINISH |
| 11 | 2004M | Bazooka Akbar | Anantama | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 12 | 2007M | Happy | Dwi Ratna | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 13 | 2008M | Richard | Picauly | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 14 | 2009M | IRA VIRA | AGUNG | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 15 | 2011M | A Taufik | Abdul Aziz | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 16 | 2015M | Zainuddin syaid | Ritonga | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
| 17 | 2018M | M Ichsan | Hasibuan | M | INDONESIA | DNF | |||||||||||||||
GPF 27K WOMEN |
|||||||||||||||||||||
| RANKING | BIB | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | NATIONALITY | DURATION | STATUS | 1 | 2014F | Angel | Rica | F | INDONESIA | 07:11:10 | FINISH | 2 | 2010F | Kathleen | Putri | F | INDONESIA | 08:25:11 | FINISH | 3 | 2019F | Hanna Shofa | Zahara | F | INDONESIA | 08:36:49 | FINISH | 4 | 2003F | Siti | Maemunah | F | INDONESIA | 08:57:18 | FINISH |







